phome_enewsshopps 数据表字段解释(商城配送方式表)
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| pid | int(11) | 配送ID | |
| pname | varchar(60) | 配送方式名称 | |
| price | float(11,2) | 运费金额 | 单位:元 |
| otherprice | text | 预定义字段,暂时用不到,默认值空 | |
| psay | text | 详细说明 |

更新时间:2026-01-12 12:34:11
上一篇:phome_enewsbq 数据表字段解释(标签表)介绍
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| pid | int(11) | 配送ID | |
| pname | varchar(60) | 配送方式名称 | |
| price | float(11,2) | 运费金额 | 单位:元 |
| otherprice | text | 预定义字段,暂时用不到,默认值空 | |
| psay | text | 详细说明 |

更新时间:2026-01-12 12:34:11
上一篇:phome_enewsbq 数据表字段解释(标签表)介绍