phome_enewshyclass 数据表字段解释(好友分类表)
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| cid | int(11) | 分类ID | |
| cname | varchar(30) | 分类名称 | |
| userid | int(11) | 用户ID |

更新时间:2026-01-12 12:33:03
上一篇:phome_enewswfinfo 数据表字段解释(工作流信息表)
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| cid | int(11) | 分类ID | |
| cname | varchar(30) | 分类名称 | |
| userid | int(11) | 用户ID |

更新时间:2026-01-12 12:33:03
上一篇:phome_enewswfinfo 数据表字段解释(工作流信息表)