字符串与十六进制(Hex)互转,UTF-8编码,支持空格分隔格式,适用于调试、协议分析、二进制查看等场景。
| 字符 | Hex | Dec | 字符 | Hex | Dec | 字符 | Hex | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空格 | 20 | 32 | @ | 40 | 64 | ` | 60 | 96 |
| ! | 21 | 33 | A | 41 | 65 | a | 61 | 97 |
| " | 22 | 34 | B | 42 | 66 | b | 62 | 98 |
| # | 23 | 35 | C | 43 | 67 | c | 63 | 99 |
| $ | 24 | 36 | D | 44 | 68 | d | 64 | 100 |
| % | 25 | 37 | E | 45 | 69 | e | 65 | 101 |
| & | 26 | 38 | F | 46 | 70 | f | 66 | 102 |
| ' | 27 | 39 | G | 47 | 71 | g | 67 | 103 |
| ( | 28 | 40 | H | 48 | 72 | h | 68 | 104 |
| ) | 29 | 41 | I | 49 | 73 | i | 69 | 105 |
| * | 2A | 42 | J | 4A | 74 | j | 6A | 106 |
| + | 2B | 43 | K | 4B | 75 | k | 6B | 107 |
| , | 2C | 44 | L | 4C | 76 | l | 6C | 108 |
| - | 2D | 45 | M | 4D | 77 | m | 6D | 109 |
| . | 2E | 46 | N | 4E | 78 | n | 6E | 110 |
| / | 2F | 47 | O | 4F | 79 | o | 6F | 111 |
| 0 | 30 | 48 | P | 50 | 80 | p | 70 | 112 |
| 1 | 31 | 49 | Q | 51 | 81 | q | 71 | 113 |
| 9 | 39 | 57 | Z | 5A | 90 | z | 7A | 122 |
| : | 3A | 58 | [ | 5B | 91 | { | 7B | 123 |
| ; | 3B | 59 | \ | 5C | 92 | | | 7C | 124 |
| < | 3C | 60 | ] | 5D | 93 | } | 7D | 125 |
| = | 3D | 61 | ^ | 5E | 94 | ~ | 7E | 126 |
| > | 3E | 62 | _ | 5F | 95 | DEL | 7F | 127 |
| ? | 3F | 63 |
| 字符串 | Hex (UTF-8) | 说明 |
|---|---|---|
| Hello | 48 65 6C 6C 6F | 纯ASCII,1字符=1字节 |
| 中国 | E4 B8 AD E5 9B BD | 中文,1字符=3字节 |
| 你好 | E4 BD A0 E5 A5 BD | 中文,1字符=3字节 |
| abc123 | 61 62 63 31 32 33 | 字母数字混合 |
| https:// | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F | URL前缀 |
| 中文ABC | E4 B8 AD E6 96 87 41 42 43 | 中英混合 |
Hex编码/解码在线工具,支持格式/编码之间的快速转换。无需安装软件,打开浏览器即可使用,转换结果实时显示。适用于开发调试、数据处理等场景。所有处理均在本地浏览器完成,数据不上传服务器。
微信咨询