| 月龄 | 男宝宝体重(kg) | 男宝宝身高(cm) | 女宝宝体重(kg) | 女宝宝身高(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 3.3 | 50.5 | 3.2 | 49.9 |
| 1月 | 4.5 | 54.7 | 4.2 | 53.7 |
| 3月 | 6.7 | 62.0 | 6.1 | 60.6 |
| 6月 | 8.4 | 68.4 | 7.8 | 66.8 |
| 12月 | 10.0 | 76.5 | 9.3 | 75.0 |
| 18月 | 11.3 | 82.7 | 10.7 | 81.5 |
| 2岁 | 12.5 | 88.5 | 11.9 | 87.2 |
| 3岁 | 14.5 | 96.8 | 14.0 | 95.6 |
| 4岁 | 16.7 | 104.1 | 16.0 | 103.1 |
| 5岁 | 18.7 | 111.3 | 18.2 | 110.2 |
| 6岁 | 21.0 | 117.7 | 20.4 | 116.7 |
本工具免费在线使用,帮助学生和家长快速学习查询,无需安装。

微信咨询